あなたには何ができますか?飲酒運転をなくすために。


知りたい終電情報のエリアをクリックしてください。
※この終電情報は2013年4月9日現在のものです。ダイヤの変更などで、ここに記載されている終電情報と実際の終電時刻が異なることもあります。ご了承ください。
※この終電情報は梅田、難波、神戸、京都の各ターミナル駅から出発する電車の終電情報です。
他のエリアや詳しい終電情報は下記の乗換案内をご利用ください。
http://transit.map.yahoo.co.jp/
阪急 梅田駅発
| 宝塚線 宝塚方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 雲雀丘花屋敷 | 0:25 | 0:25 |
| 宝塚(急行) | 23:48 | 23:48 |
| 神戸線 神戸・三宮方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西宮北口 | 0:25 | 0:25 |
| 三宮(急行) | 0:00 | 0:00 |
| 新開地(快速急行) | 23:30 | 23:00 |
| 新開地(急行) | 23:15 |
| 京都線 京都・河原町方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 正雀 | 0:25 | 0:25 |
| 高槻 | 0:10 | 0:10 |
| 河原町(快速急行) | 23:45 | 23:45 |
| 河原町 | 23:35 | 23:35 |
| 桂(準急) | 0:00 |
阪神 梅田駅発
| 阪神本線 姫路方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 尼崎 | 0:35 | 0:35 |
| 御影(特急) | 0:20 | 0:00 |
| 石屋川 | 0:07 | 0:16 |
| 三宮(特急) | 23:40 | 23:40 |
| 元町 | 23:37 | 23:37 |
| 高速神戸 | 22:57 | 22:57 |
| 山陽須磨(特急) | 23:20 | 23:20 |
| 山陽姫路(直通特急) | 23:00 | 23:00 |
JR 大阪駅発
| 京都線 新大阪・高槻・京都方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 高槻 | 0:28 | 0:28 |
| 京都(新快速) | 0:25 | 0:25 |
| 京都 | 0:16 | 0:16 |
| 野洲(新快速) | 0:00 | 0:00 |
| 神戸線 三ノ宮・姫路方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西明石 | 0:28 | 0:28 |
| 姫路(新快速) | 0:00 | 0:00 |
| 宝塚線・福知山線 尼崎・宝塚方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 新三田 | 23:37 | 23:39 |
| 篠山口(快速) | 23:26 | 23:26 |
| 福知山(快速) | 22:54 | 22:54 |
| 大阪環状線 外回り 京橋・鶴橋方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 京橋 | 0:30 | 0:30 |
| 天王寺 | 0:09 | 0:09 |
| 大阪環状線 内回り 西九条方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 天王寺 | 0:08 | 0:08 |
| 関西空港線・阪和線 関西空港・和歌山方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 日根野(快速) | 23:22 | 23:22 |
| 関西空港(関空快速) | 22:33 | 22:33 |
| 大和路線 奈良方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 加茂(区間快速) | 22:23 | 22:25 |
大阪市営地下鉄 御堂筋線 梅田駅発
| 千里中央方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 千里中央 | 23:54 | 23:54 |
| なかもず方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| なかもず | 0:08 | 0:08 |
大阪市営地下鉄 四つ橋線 西梅田駅発
| 住之江公園方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 住之江公園 | 23:51 | 23:51 |
大阪市営地下鉄 谷町線 東梅田駅発
| 大日方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 大日 | 0:06 | 0:06 |
| 八尾南方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 八尾南 | 23:52 | 23:52 |
阪神 大阪難波駅発
| なんば線 尼崎方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 尼崎 | 0:15 | 0:15 |
近鉄 大阪難波駅発
| 奈良線 近鉄奈良方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 東花園 | 0:25 | 0:25 |
| 瓢箪山 | 23:58 | 23:57 |
| 奈良 | 23:49 | 23:46 |
JR 難波駅発
| 大和路線 天王寺・奈良方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 王寺 | 0:26 | 0:26 |
| 奈良 | 0:05 | 0:05 |
南海 なんば駅発
| 南海線 和歌山市・関西空港方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 住ノ江 | 0:20 | 0:20 |
| 羽倉崎(区急) | 0:08 | 23:50 |
| 羽倉崎 | 0:00 | 0:00 |
| 和歌山市(区急) | 23:30 | 23:10 |
| 和歌山市(特急サザン) | 23:26 | 23:30 |
| 高野線 高野山方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 堺東 | 0:20 | 0:20 |
| 三日市町(区急) | 0:10 | 22:45 |
| 三日市町 | 23:40 | 0:00 |
| 橋本(急行) | 23:30 | 23:30 |
大阪市営地下鉄 なんば駅
| 御堂筋線 千里中央方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 梅田 | 0:12 | 0:12 |
| 千里中央 | 23:46 | 23:46 |
| 御堂筋線 なかもず方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| なかもず | 0:16 | 0:16 |
| 四つ橋線 西梅田方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西梅田 | 0:06 | 0:06 |
| 四つ橋線 住之江公園方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 住之江公園 | 23:57 | 23:57 |
| 千日前線 野田阪神方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 野田阪神 | 0:00 | 0:00 |
| 千日前線 南巽方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 南巽 | 23:48 | 23:48 |
阪急 三宮駅発
| 神戸線 大阪・梅田方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西宮北口 | 0:20 | 0:20 |
| 梅田 | 23:42 | 23:42 |
| 神戸線 神戸方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 山陽須磨 | 0:10 | 0:10 |
| 新開地(快速急行) | 0:01 | 23:31 |
| 新開地(急行) | 23:51 |
JR 三ノ宮駅発
| 神戸線 西明石・姫路方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西明石 | 1:04 | 1:04 |
| 姫路(新快速) | 0:22 | 0:22 |
| 網干(新快速) | 23:22 | 23:22 |
| 上郡(快速) | 22:55 | 22:55 |
| 播州赤穂(新快速) | 22:42 | 20:38 |
| 播州赤穂(快速) | 21:20 | 22:15 |
| 神戸線 尼崎・大阪・北新地・京都方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 大阪 | 0:34 | 0:34 |
| 京都(新快速) | 0:02 | 0:02 |
| 野洲(新快速) | 23:37 | 23:37 |
| 米原(快速) | 22:44 | 22:44 |
神戸新交通ポートライナー 三宮駅発
| 神戸空港・北埠頭方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 中埠頭 | 0:15 | 0:15 |
| 神戸空港 | 0:00 | 0:00 |
阪神 三宮駅発
| 阪神本線 梅田方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 石屋川 | 0:31 | 0:31 |
| 御影(直通特急) | 0:03 | 0:03 |
| 尼崎 | 23:55 | 23:55 |
| 梅田(直通特急) | 23:33 | 23:33 |
| 阪神本線 姫路方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 元町 | 0:37 | 0:37 |
| 高速神戸 | 0:00 | 0:00 |
| 山陽須磨(特急) | 23:51 | 23:51 |
| 山陽姫路(直通特急) | 23:31 | 23:31 |
神戸高速鉄道 三宮駅発
| 明石・姫路方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 新開地(快速急行) | 0:01 | 23:31 |
| 新開地(急行) | 23:51 |
神戸市営地下鉄西神・山手線 三宮駅発
| 新神戸・谷上方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 新神戸 | 0:32 | 23:55 |
| 谷上 | 0:04 | 0:04 |
| 名谷・西神中央方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 西神中央 | 0:34 | 0:06 |
神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計前駅発
| 新長田方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 新長田 | 23:51 | 23:51 |
阪急 河原町駅発
| 京都線 大阪・梅田方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 桂 | 0:47 | 0:47 |
| 正雀 | 23:50 | 23:50 |
| 梅田 | 23:30 | 23:30 |
近鉄 京都線 京都駅
| 大和西大寺方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 新田辺 | 0:15 | 0:15 |
| 奈良(急行) | 23:41 | 23:41 |
| 橿原神宮前(急行) | 22:01 | 22:02 |
京阪 祇園四条駅
| 京阪本線 淀屋橋・中之島方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 淀屋橋 | 0:25 | 0:25 |
| 京阪本線 出町柳方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 出町柳(準急) | 0:43 | 0:43 |
京阪 七条駅
| 京阪本線 淀屋橋・中之島方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 淀屋橋 | 0:28 | 0:28 |
| 京阪本線 出町柳方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 出町柳(準急) | 0:40 | 0:40 |
JR 京都駅発
| 京都線 新大阪・大阪・三ノ宮方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 高槻 | 0:27 | 0:27 |
| 大阪 | 0:15 | 0:15 |
| 西明石(新快速) | 23:54 | 23:54 |
| 姫路(新快速) | 23:29 | 23:29 |
| 網干(新快速) | 22:29 | 22:29 |
| 播州赤穂(新快速) | 21:49 | 19:44 |
| 播州赤穂(快速) | 20:08 | 20:08 |
| 琵琶湖線 草津・米原方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 野洲 | 0:34 | 0:34 |
| 米原(快速) | 23:57 | 23:57 |
| 湖西線 堅田・近江今津方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 近江今津 | 0:05 | 0:05 |
| 永原 | 21:40 | 21:40 |
| 敦賀(快速) | 18:51 | 18:50 |
| 嵯峨野線 亀岡・園部・福知山方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 園部 | 0:06 | 0:06 |
| 福知山(快速) | 18:39 | 18:39 |
| 奈良線 宇治・奈良方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 奈良 | 23:58 | 23:58 |
京都市営地下鉄 烏丸線 京都駅
| 国際会館方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 国際会館 | 23:47 | 23:47 |
| 竹田/新田辺・近鉄奈良方面 | 平日 | 土・休日 |
|---|---|---|
| 竹田 | 0:01 | 0:01 |
| 新田辺 | 22:36 | 22:36 |
SDDパートナー
地域ごとに運転代行サービスを検索できるポータルサイトへのリンク集です。
SDDパートナー